首页 | 产品介绍 | 电机选型 | 技术参数 | 专业软件 | 电机附件 | 技术论坛 | 联系我们
Y系列普通三相交流电机2P电气参数
型号

标称功率
KW

额定电流
A
转速
r/min
效率
%
功率
因数
cos
Y801-2 0.75 1.84 2830 75.0 0.84
Y802-2 1.1 2.65 2830 77.0 0.86
Y90S-2 1.5 3.48 2840 78.0 0.85
Y90L-2 2.2 4.9 2840 80.5 0.86
Y100L-2 3 6.5 2870 82.0 0.87
Y112M-2 4 8.5 2890 85.5 0.87
Y132S1-2 5.5 11.1 2900 85.5 0.88
Y132S2-2 7.5 15.0 2900 86.2 0.88
Y160M1-2 11 21.8 2930 87.2 0.88
Y160M2-2 15 29.4 2930 88.2 0.88
Y160L-2 18.5 35.5 2930 89.0 0.89
Y180M-2 22 42.2 2940 89.0 0.89
Y200L1-2 37 56.9 2940 90.0 0.89
Y200L2-2 45 69.8 2950 90.5 0.89
Y系列普通三相交流电机4P电气参数
型号 标称功率
KW
额定电流
A
转速
r/min
效率
%
功率
因数
cos
Y801-4 0.55 1.5 1390 73 0.76
Y802-4 0.75 2.0 1390 74.5 0.76
Y90S-4 1.1 2.8 1400 78.0 0.78
Y90L-4 1.5 3.7 1400 79.0 0.79
Y100L1-4 2.2 5.0 1430 81.0 0.82
Y100L2-4 3 6.8 1430 82.5 0.81
Y112M-4 4 8.8 1440 84.5 0.82
Y132S-4 5.5 11.6 1440 85.5 0.84
Y132M-4 7.5 15.4 1440 87.0 0.85
Y160M-4 11 22.6 1460 88.0 0.84
Y160L-4 15 30.7 1460 88.5 0.85
Y180M-4 18.5 35.9 1470 91.0 0.86
Y180L-4 22 42.5 1470 91.5 0.86
Y200L-4 30 56.8 1470 92.2 0.87
Y系列普通三相交流电机6P电气参数
型号

标称功率
KW

额定电流
A
转速
r/min
效率
%
功率
因数
cos
Y90S-6 0.75 2.3 910 72.5 0.70
Y90L-6 1.1 3.2 910 73.5 0.72
Y100L-6 1.5 4.0 940 77.5 0.74
Y112M-6 2.2 5.6 940 80.5 0.74
Y132S-6 3 7.2 960 83.0 0.76
Y132M1-6 4 9.4 960 84.0 0.77
Y132M2-6 5.5 12.6 960 85.3 0.78
Y160M-6 7.5 17.0 970 86.0 0.78
Y160L-6 11 24.6 970 87.0 0.78
Y180L-6 15 31.4 970 89.5 0.81
Y200L1-6 18.5 37.7 970 89.8 0.83
Y200L2-6 22 44.6 970 90.2 0.83
Y系列普通三相交流电机8P电气参数
型号

标称功率
KW

额定电流
A
转速
r/min
效率
%
功率
因数
cos
Y132S-8 2.2 5.9 710 80.5 0.71
Y132M-8 3 7.7 710 82.0 0.72
Y160M1-6 4 9.9 720 84.0 0.73
Y160M2-8 5.5 13.3 720 85.0 0.74
Y160L-8 7.5 17.1 720 86.0 0.75
Y180L-8 11 24.8 720 87.5 0.77
Y200L-8 15 34.1 720 88.0 0.76
YD系列多速三相交流电机12/6P电气参数
型号

标称功率
KW

额定电流
A
转速
r/min
效率
%
功率
因数
cos
YD160M-12/6 2.6/5 11.6/11.9 480/970 74/84 0.46/0.76
YD160L-12/6 3.7/7 16.1/15.8 480/970 76/85 0.46/0.79
YD180L-12/6 5.5/10 19.6/20.5 480/980 79/86 0.54/0.86
YD系列多速三相交流电机12/8/6/4P电气参数
型号

标称功率
KW

额定电流
A
转速
r/min
效率
%
功率
因数
cos
YD180L-12/8/6/4 3.3/5/6.5/9 13/16/14/19 480/740/970/1470 72/79/82/83 0.55/0.62/0.88/0.89
YD系列多速三相交流电机4/2P电气参数
型号

标称功率
KW

额定电流
A
转速
r/min
效率
%
功率
因数
cos
YD801-4/2 0.45/0.55 1.4/1.5 1420/2860 66/65 0.74/0.85
YD802-4/2 0.55/0.75 1.7/2.0 1420/2860 68/66 0.74/0.85
YD90S-4/2 0.85/1.1 2.3/2.8 1430/2850 74/72 0.77/0.85
YD90L-4/2 1.3/1.8 3.3/4.3 1430/2850 76/74 0.78/0.85
YD100L1-4/2 2.0/2.4 4.8/5.6 1430/2850 78/76 0.81/0.86
YD100L2-4/2 2.4/3 5.5/6.7 1430/2850 79/77 0.83/0.89
YD112M-4/2 3.3/4 7.4/8.6 1450/2890 82/79 0.83/0.89
YD132S=4/2 4.5/5.5 9.8/11.9 1450/2860 83/79 0.84/0.89
YD132M-4/2 6.5/8 13.8/17.1 1450/2880 84/80 0.85/0.89
YD160M-4/2 9/11 18.5/22.9 1460/2920 87/82 0.85/0.89
YD160L-4/2 11/14 22.3/28.8 1460/2920 87/82 0.86/0.90
YD180M-4/2 15/18.5 29.4/36.7 1470/2940 89/85 0.87/0.90
YD180L-4/2 18.5/22 35.9/42.7 1470/2940 89/86 0.88/0.91
YD系列多速三相交流电机6/4/2P电气参数
型号

标称功率
KW

额定电流
A
转速
r/min
效率
%
功率
因数
cos
YD100L-6/4/2 0.75/1.3/1.8 2.6/3.7/4.5 970/1450/2900 67/72/71 0.65/0.75/0.85
YD112M-6/4/2 1.1/2/2.4 3.5/5.1/5.8 970/1450/2920 73/73/74 0.65/0.81/0.85
YD132S-6/4/2 1.8/2.6/3 5.1/6.1/7.4 970/1460/2910 75/78/71 0.71/0.83/0.87
YD132M1-6/4/2 2.2/3.3/4 6/7.5/8.8 970/1460/2910 77/80/76 0.72/0.84/0.91
YD132M2-6/4/2 2.6/4/5 6.9/9/10.8 970/1460/2910 80/80/77 0.72/0.84/0.91
YD160M-6/4/2 3.7/5/6 9.5/11.2/13.2 980/1470/2930 82/81/76 0.72/0.84/0.91
YD160L-6/4/2 4.5/7/9 11.4/15.1/18.8 980/1470/2930 83/83/79 0.72/0.85/0.92
YD系列多速三相交流电机6/4P电气参数
型号

标称功率
KW

额定电流
A
转速
r/min
效率
%
功率
因数
cos
YD90S-6/4 0.65/0.85 2.2/2.3 920/1120 64/70 0.68/0.79
YD90L-6/4 0.85/1.1 2.8/3.0 930/1400 66/71 0.70/0.79
YD100L1-6/4 1.3/1.8 3.8/4.4 940/1400 74/77 0.70/0.80
YD100L2-6/4 1.5/2.2 4.3/5.4 940/1400 75/77 0.70/0.80
YD112M-6/4 2.2/2.8 5.7/6.7 970/1400 78/77 0.75/0.82
YD132S-6/4 3/4 7.7/9.5 970/1400 79/78 0.75/0.82
YD132M-6/4 4/5.5 9.8/12.3 970/1460 82/80 0.76/0.85
YD160M-6/4 6.5/8 15.1/17.4 970/1460 84/83 0.78/0.84
YD160L-6/4 9/11 20.6/23.4 980/1470 85/84 0.78/0.85
YD180M-6/4 11/14 25.9/29.8 980/1470 85/84 0.76/0.85
YD180L-6/4 13/16 29.4/33.6 980/1470 86/85 0.78/0.85
YD系列多速三相交流电机8/4/2P电气参数
型号

标称功率
KW

额定电流
A
转速
r/min
效率
%
功率
因数
cos
YD112M-8/4/2 0.65/2/2.4 2.7/5.1/5.8 700/1450/2920 59/73/74 0.63/0.81/0.85
YD132S-8/4/2 1/2/3 3.6/6.1/7.1 720/1460/2910 69/78/74 0.61/0.83/0.87
YD132M-8/4/2 1.3/3.7/4.5 4.6/8.4/10 720/1460/2910 71/80/85 0.61/0.84/0.91
YD160M-8/4/2 2.2/5/6 7.6/11.2/13.2 720/1440/2910 75/81/76 0.59/0.84/0.91
YD160L-8/4/2 2.8/7/9 9.2/15.1/18.8 720/1440/2910 77/83/79 0.60/0.85/0.82
YD系列多速三相交流电机8/4P电气参数
型号

标称功率
KW

额定电流
A
转速
r/min
效率
%
功率
因数
cos
YD90L-8/4 0.45/0.75 1.9/1.8 700/1420 58/72 0.63/0.87
YD100L-8/4 0.85/1.5 3.1/3.5 700/1410 67/74 0.63/0.83
YD112M-8/4 1.5/2.4 5.0/5.3 700/1410 72/78 0.63/0.88
YD132S-8/4 2.3/3.3 7.0/7.1 720/1440 75/80 0.64/0.88
YD132M-8/4 3/4.5 9.0/9.4 720/1440 78/82 0.65/0.89
YD160M-8/4 5/7.5 13.9/15.2 730/1450 83/84 0.66/0.89
YD160L-8/4 7/11 19/21.8 730/1450 85/86 0.66/0.89
YD180L-8/4 11/17 26.7/32.6 730/1470 87/88 0.72/0.91
YD系列多速三相交流电机8/6/4P电气参数
型号

标称功率
KW

额定电流
A
转速
r/min
效率
%
功率
因数
cos
YD112M-8/6/4 0.85/1/1.5 3.7/3.1/3.5 710/950/1440 62/68/75 0.56/0.73/0.86
YD132S-8/6/4 1.1/1.5/1.8 4.1/4.2/4 730/970/1460 68/74/78 0.60/0.73/0.87
YD132M1-8/6/4 1.5/2/2.2 5.2/5.4/4.9 730/970/1460 71/77/79 0.62/0.73/0.87
YD132M2-8/6/4 1.8/2.6/3 6.1/6.8/6.5 730/970/1460 72/78/80 0.62/0.74/0.87
YD160M-8/6/4 3.3/4/5.5 10.2/9.9/11.6 720/960/1440 79/81/83 0.62/0.76/0.87
YD160L-8/6/4 4.5/6/7.5 13.8/14.5/15.6 720/960/1440 80/83/84 0.62/0.76/0.87
YD180L-8/6/4 7/9/12 20.2/20.6/24.1 740/980/1470 81/83/84 0.65/0.80/0.90
YD系列多速三相交流电机8/6P电气参数
型号

标称功率
KW

额定电流
A
转速
r/min
效率
%
功率
因数
cos
YD90S-8/6 0.35/0.45 1.6/1.4 700/930 56/70 0.60/0.72
YD90L-8/6 0.45/0.65 1.9/1.9 700/920 59/71 0.60/0.73
YD100L-8/6 0.75/1.1 2.9/3.1 710/950 65/75 0.60/0.73
YD112M-8/6 1.3/1.8 4.5/4.8 710/950 72/78 0.61/0.73
YD132S-8/6 1.8/2.4 5.8/6.2 730/970 76/80 0.62/0.73
YD132M-8/6 2.6/3.7 8.2/9.4 730/970 78/82 0.62/0.73
YD160M-8/6 4.5/6 13.3/14.7 730/980 83/85 0.62/0.73
YD160L-8/6 6/8 17.5/19.4 730/980 84/86 0.62/0.73
YD180M-8/6 7.5/10 21.9/24.2 730/980 84/86 0.62/0.73
YD180L-8/6 9/12 24.7/28.3 730/980 85/86 0.65/0.75
TY永磁同步交流三相电动机
 
型号

标称功率
KW

额定电流
A
转速
r/min
电压
V
TY631-4 0.12 0.29 1500 380
TY632-4 0.18 0.41 1500 380
TY711-4 0.25 0.55 1500 380
TY712-4 0.37 0.80 1500 380
TY801-4 0.55 1.13 1500 380
TY802-4 0.75 1.52 1500 380
TY90S-4 1.1 2.13 1500 380
TY90L-4 1.5 2.90 1500 380
TY100L1-4 2.2 4.17 1500 380
TY100L2-4 3 5.62 1500 380
TY112M-4 4 7.33 1500 380
TY132S-4 5.5 9.86 1500 380
TY132M-4 7.5 13.3 1500 380
TYP变频调速电机4P电气参数
频率调整范围5-100Hz
型号

标称功率
KW
(50Hz以上)

额定电流
A
(50Hz)
额定转矩
N.m
(50Hz以下)
转速范围
r/min
TYP6314 0.12 0.29 0.76 150-3000
TYP6324 0.18 0.41 1.1 150-3000
TYP7114 0.25 0.55 1.59 150-3000
YVP7124 0.37 0.80 2.3 150-3000
TYP801-4 0.55 1.13 3.5 150-3000
TYP802-4 0.75 1.52 4.6 150-3000
TYP90S-4 1.1 2.13 7.0 150-3000
TYP90L-4 1.5 2.90 9.5 150-3000
TYP100L1-4 2.2 4.17 14.0 150-3000
TYP100L2-4 3 5.62 19.0 150-3000
TYP112M-4
4.0
7.33
25.4
150-3000
TYP132S-4
5.5
9.86
35.0
150-3000
TYP132M-4
7.5
13.3
47.7
150-3000
TYP160M-4
11
19.1
70.0
150-3000
TYP160L-4
15
26.1
95.5
150-3000
TYP180M-4
18.5
31.5
117.1
150-3000
TYP180L-4
22
37.4
140.0
150-3000